МФУ PANTUM M6700DW (A4, ЖК-панель, 30 стр./мин., Duplex, Wi-Fi, Lan, USB)
МФУ PANTUM M6700DW (A4, ЖК-панель, 30 стр./мин., Duplex, Wi-Fi, Lan, USB)
25 243
руб.
Артикул:
127823
Вес:
0
кг.
Есть в наличии
Количество:
Доступно
Общие характеристики | |
Тип | МФУ лазерное |
Модель | Pantum M6700DW |
Основной цвет | белый |
Функции устройства | принтер, копир, сканер |
Принтер | |
Технология печати | лазерная |
Цветность печати | черно-белая |
Максимальный формат | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Максимальное разрешение чёрно-белой печати | 1200x1200 dpi |
Скорость чёрно-белой печати (стр/мин) | 30 стр/мин (А4) |
Время выхода первого чёрно-белого отпечатка | 7.8 сек |
Максимальное разрешение цветной печати | нет |
Скорость цветной печати (стр/мин) | нет |
Время выхода первого цветного отпечатка | нет |
Количество страниц в месяц | 25000 |
Сканер | |
Оптическое разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
Скорость сканирования | 24 стр/мин |
Максимальный формат бумаги (сканер) | A4 (216x356) |
Устройство автоподачи | нет |
Тип устройства автоподачи | нет |
Ёмкость устройства автоподачи | нет |
Функции сканирования | сканирование на компьютер, сканирование в приложение, отправка на FTP, сканирование в сетевую папку, сканирование в электронную почту |
Копир | |
Максимальное разрешение копира | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 30 стр/мин |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Лотки | |
Ёмкость подачи | 250 листов |
Ёмкость выходного лотка | 120 листов |
Ёмкость лотка ручной подачи | 1 лист |
Расходные материалы | |
Поддерживаемая плотность носителей | 60 - 200 г/м2 |
Количество картриджей | 1 шт |
Модели оригинальных картриджей | Pantum TL-420H, Pantum TL-420X |
Модель фотобарабана | Pantum DL-420 |
Печатает на (материалы) | этикетках, карточках, конвертах, матовой бумаге, обычной бумаге, наклейках, открытках |
Память/Процессор | |
Оперативная память | 128 МБ |
Частота процессора | 525 МГц |
Факс | |
Функция факса | нет |
Цветной факс | нет |
Память факса | нет |
Максимальное разрешение факса | нет |
Максимальная скорость передачи | нет |
Телефон | |
Трубка телефона\факса | нет |
Возможности телефона | нет |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | USB, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
Поддержка карт памяти | нет |
Мобильные технологии печати | Apple AirPrint (iOS), Google Cloud Print, Mopria (Android) |
Прямая печать | есть |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка языков управления | GDI |
Комплектация | |
Комплект поставки | кабель питания, тонер-картридж, документация, гарантийный талон |
Дополнительная информация | |
Совместимость | Mac OS, Linux, Windows |
Отображение информации | жк-панель |
Потребляемая мощность в работе | 550 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 50 Вт |
Уровень шума при работе | 54 дБ |
Уровень шума в режиме ожидания | 30 дБ |
Габариты, вес | |
Длина | 310 мм |
Ширина | 415 мм |
Высота | 365 мм |
Вес | 10.26 кг |
Отзывы могут оставлять только авторизованные пользователи