MB GIGABYTE AM4 A520M S2H 1xPCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, 2xDDR4, 1xM2, VGA/DVI/HDMI, mATX, RTL
Бренд | GIGABYTE |
Cокет | AM4 |
Чипсет | AMD A520 |
Форм фактор | mATX |
Совместимость с процессорами | Процессорный разъем AMD Socket AM4 для ЦП: AMD Ryzen™ 5000 серии/ Ryzen™ 5000 G-серии/ Ryzen™ 4000 G-серии и Ryzen™ 3000 серии |
Максимальный объем памяти, Гб | 64 |
Поддерживаемый тип памяти | DDR4-SDRAM |
Количество каналов памяти | 2 |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальная частота памяти (JEDEC/без разгона) | 2133 / 5100МГц |
Поддержка PCI Express | 3.0 |
Количество слотов PCI-Ex16 | 1 |
Количество слотов PCI-Ex1 | 2 |
Количество слотов PCI-x4 | - |
Общее количество разъемов SATAIII | 4 |
Количество разъемов SATA 6Gb/s | 4 |
Количество слотов M.2 | 1 |
Контроллер Ethernet | Intel® GbE LAN (1000 Мбит/100 Мбит) |
Чипсет Ethernet | - |
WI-FI и Bluetooth | Нет |
Количество и тип USB (задняя панель) | 4 х USB 3.2 Gen 1 |
Видеовыходы (задняя панель) | HDMI x1, D-Sub х 1, DVI-D х 1 |
Количество сетевых портов RJ-45 (задняя панель) | 1 |
Количество аналоговых аудио разъемов (задняя панель) | 3 |
Цифровые аудио порты S/PDIF (задняя панель) | Нет |
Внутренние коннекторы на плате: | |
Внутренние коннекторы USB на плате | 1 х USB 3.2 Gen 1 2 х USB 2.0/1.1 |
Разъем питания процессорного кулера | 8-pin |
Основной разъем питания | 24-pin |
Звуковая схема | 7.1 |
Чипсет звукового адаптера | Аудиокодек Realtek® Формат представления аудиосигнала: High Definition Audio Схема позиционирования аудиосигнала 2/4/5.1/7.1 *Чтобы сконфигурировать работу аудиоподсистемы в режиме 7.1-каналов, необходимо открыть аудиоприложение и выбрать опции Device advanced settings > Playback Device с целью изменить и сохранить настройки по умолчанию |
Пассивное охлаждение | Да |
Активное охлаждение | Нет |
Дополнительно | Поддержка фирменной утилиты APP Center ПО в комплекте поставки: Антивирусный пакет Norton® Internet Security (OEM-версия) |
Операционная система | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Размер | 244 х 205 мм |